| GALICIA | La Coruña | Lugo |
| Orense | Pontevedra |
| ASTURIAS | Oviedo | Gijón |
| CANTABRIA | Santander |
| PAÍS VASCO | Bilbao | San Sebastián |
| Vitoria | ||
| NAVARRA | Pamplona |
| CASTILLA y LEÓN | León | Palencia |
| Burgos | Zamora | |
| Valladolid | Soria | |
| Salamanca | Segovia | |
| LA RIOJA | Logroño |
| ARAGÓN | ||
| MADRID | Madrid |
| EXTREMADURA | Cáceres | Badajoz |
| CASTILLA la MANCHA | Guadalajara | Cuenca |
| Toledo | Ciudad Real | |
| ANDALUCÍA | Jaén | Granada |
| Córdoba | Sevilla | |
| Huelva | Cádiz | |
| Málaga | Almería |
| MURCIA | Murcia |
| COMUNIDAD VALENCIANA | Alicante | Valencia |
| BALEARES | Menorca | Palma deMallorca |
| CATALUÑA | Tarragona | Barcelona |
| Gerona | Lérida |
| CIUDADES AUTÓNOMAS | Melilla |
| CANARIAS | Lanzarote | Las Palmas |
| Sta Cruz de Tenerife | El Hierro |
| ALTA MONTAÑA | Benasque | Montseny |
| Navacerrada | Sierra Nevada | |
Fuente: IES Juan Carlos I
No hay comentarios:
Publicar un comentario